|
MPN |
|
Caractéristiques principales |
| Système d'exploitation | Symbian | Microsoft Windows Mobile 5.0 | Microsoft Windows Mobile 5.0 | Microsoft Windows Mobile 5.0 | Palm |
|
| Fréquence de Fonctionnement | GSM 850 • GSM 900 • GSM 1800 • GSM 1900 • GSM • EDGE • EGSM 900 • WCDMA • HSDPA | GSM 850 • GSM 900 • GSM 1800 • GSM 1900 • GPRS • GSM • EDGE | GPRS • GSM • EDGE • HSDPA | GPRS • EDGE | |
|
| Processeur | | 201 MHz Texas Instruments OMAP 850 | 624 MHz Intel XScale PXA270 | | 200 MHz Arm |
|
| Format de Mobile | Slide, Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | |
|
|
| Design | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile | |
|
| Adaptateur pour MMC | | | | | 12 bits (4 000 couleurs) Couleur |
|
|
Affichage |
|
|
| Type d'Écran | 16 millions de couleurs | 64K Couleurs (TFT) | 65K Couleurs (TFT) | | |
|
| Taille d'écran (diagonale) | 2.6 pouces | 2.8 pouces | 5 pouces | 2.4 pouces | 2.8 pouces |
|
| Résolution d'écran | 240 X 320 | 240 X 320 | 640 X 480 | | 160 X 160 |
|
| Technologie d'affichage | Écran plat TFT | Écran plat TFT | Couleur | | Couleur |
|
|
Mémoire |
| Mémoire Interne | 160 Mo | 64 Mo | 8 Go | 64 Mo | |
|
| Carte Mémoire | SD Micro | SD Micro | Carte MiniSD | | |
|
|
Batterie |
| Durée de vie des batteries | 4 h | 5 h | 5.5 h | | |
|
| Type et nombre de batteries | Battery Li-Ion Propriétaire | Batterie lithium rechargeable | Batterie lithium rechargeable | | |
|
|
Communication |
| Fonctionnalités sans fil | IEEE 802.11b • IEEE 802.11g • Bluetooth | IEEE 802.11b • IEEE 802.11g • Bluetooth | IEEE 802.11b • IEEE 802.11g • Bluetooth • Infrarouge irDA | | Infrarouge FIR |
|
|
|
|
|
Multimédia |
| Enregistreur vocal | Avec enregistreur vocal | Avec enregistreur vocal | Avec enregistreur vocal | | |
|
| Sortie audio | | Prise casque • Haut-parleur intégré | Haut-parleur intégré | | |
|
| Fonctions de photographie numérique | Capture vidéo • Zoom numérique | | Zoom numérique • Mise au point automatique | | |
|
| Lecteur de musique incorporé | Lecteur MP3 • WMA | Lecteur MP3 • WMA | Lecteur MP3 • WMA | | Sans lecteur MP3 |
|
| Appareil photo numérique incorporé | Avec appareil photo numérique | Avec appareil photo numérique | Avec appareil photo numérique | Avec appareil photo numérique | |
|
|
Caractéristiques techniques |
|
| Système d'exploitation | Symbian | Microsoft Windows Mobile 5.0 | Microsoft Windows Mobile 5.0 | Microsoft Windows Mobile 5.0 | Palm |
|
| Interface PC | USB • Technologie sans fil Bluetooth • Wi-Fi | USB • Technologie sans fil Bluetooth • Wi-Fi | USB • Technologie sans fil Bluetooth • Infrarouge • Wi-Fi | Technologie sans fil Bluetooth • Wi-Fi | USB • Infrarouge |
|
| Type de processeur | | Texas Instruments OMAP 850 | Intel XScale PXA270 | | Arm |
|
| Vitesse du processeur | | 201 MHz | 624 MHz | | 200 MHz |
|
| | | | | | | | | | | | | Écran tactile • Reconnaissance de l'écriture manuscrite • Dispositif de navigation multidirectionnel | | |
|
| | | | | | | | | | | | | Écran tactile • Reconnaissance de l'écriture manuscrite • Dispositif de navigation multidirectionnel | | |
|
| Type d'Antenne | Intégré | | Intégré | | |
|
| Connectivité | | | Infrarouge • Bluetooth • USB • | | |
|
| Saisie de Données | Clavier Numérique • Touche de Navigation 5 Directions | Clavier Numérique • Clavier Numérique Entier • Touche de Navigation 5 Directions | Clavier Numérique Entier • Touche de Navigation 5 Directions • Écran Tactile | Clavier Numérique • Touchpad | |
|
|
| Durée D'Attente | 225 h | 200 h | 400 h | | |
|
| | | | | | | | | | | | | Écran tactile • Reconnaissance de l'écriture manuscrite • Dispositif de navigation multidirectionnel | | |
|
| Resolution De L'Appareil Photo Numérique | 5 mégapixel | 2 mégapixel | 3 mégapixel | 1.3 mégapixel | |
|
| Zoom de L'Appareil Photo Numérique | 10 x Numérique Zoom | | 3 x Numérique Zoom | | |
|
|
Autres fonctionnalités |
| Caractéristiques de Message | SMS • MMS | | SMS • MMS | | |
|
| Formats de Donnée | | | HTML • HSDPA • UMTS • WAP | | |
|
| Caractéristiques de Téléphone | Numérotation rapide • Options mains libres | Mains libres | Groupe d'appel • Options mains libres • Courriel • Navigateur | | |
|
| Fonctions Agenda Électronique | | | Réveil | | |
|
|
| Applications | | | Calculatrice • Applications JAVA • Jeux | | |
|
| Caractéristiques de Multimédia | Lecteur de Vidéos avec son MPEG4 | | Lecteur de Vidéos avec son MPEG4 | | |
|
|
Dimensions |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10,3 cm | 6,9 cm | 1,5 cm | 96,4 g |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10,3 cm | 6,9 cm | 1,5 cm | 96,4 g |
|
| Hauteur | 9,9 cm | 10,9 cm | 13,4 cm | 11,5 cm | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10,3 cm | 6,9 cm | 1,5 cm | 96,4 g |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10,3 cm | 6,9 cm | 1,5 cm | 96,4 g |
|
| Profondeur | 2,1 cm | 1,7 cm | 1,6 cm | 1,3 cm | |
|
| Poids | 119,9 gramme | 168,1 gramme | 22,1 gramme | | |
|
| Largeur | 5,3 cm | 5,9 cm | 9,8 cm | 6,2 cm | |
|
|
Divers |
| | | | | | | | | Câble de synchronisation USB • Adaptateur secteur | 12 Octobre 2005 |
|
|
| Accessoires Inclus | Chargeur de Voyage • Kit Piéton | | Kit Piéton • Adaptateur pour chargeur • Étui cuir | | |
|
| N° du produit | 36740926 | 40413944 | 41558760 | 37194634 | 28075960 |
|
| | | | | | | | | Câble de synchronisation USB • Adaptateur secteur | 12 Octobre 2005 |
|
|
|
MPN |
|
Caractéristiques principales |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows Mobile 5.0 | Palm | Symbian | Microsoft Windows Mobile 6.0 | Palm |
|
| Fréquence de Fonctionnement | GSM 900 • GSM 1800 • GSM 1900 • GPRS • GSM | GSM 850 • GSM 900 • GSM 1800 • GSM 1900 • GPRS • GSM • EDGE | GPRS • GSM • EDGE • EGSM 900 • HSCSD • EGSM 1800 • EGSM 1900 | GSM 900 • GSM 1800 • GSM 1900 • GPRS • GSM • UMTS 2100 | |
|
| Processeur | 520 MHz Intel XScale PXA270 | 312 MHz Intel XScale PXA270 | 150 MHz Arm | | 312 MHz Arm |
|
| Format de Mobile | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | |
|
|
| Design | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile | |
|
| Adaptateur pour MMC | | | | | 16 bits (64 000 couleurs) Écran TFT transflectif avec rétroéclairage |
|
|
Affichage |
|
|
| Type d'Écran | 64K Couleurs (TFT) | 64K Couleurs (TFT) | 64K Couleurs (TFT) | 64K Couleurs (TFT) | |
|
| Taille d'écran (diagonale) | 2.7 pouces | | | | 3.8 pouces |
|
| Résolution d'écran | 320 x 240 | 320 X 320 | 640 x 200 | 320 x 240 | 320 X 480 |
|
| Technologie d'affichage | Écran plat TFT | Écran plat TFT | Écran TFT transflectif avec rétroéclairage | | Écran TFT transflectif avec rétroéclairage |
|
|
Mémoire |
| Mémoire Interne | 64 Mo | 64 Mo | 80 Mo | 150 Mo | |
|
| Carte Mémoire | Carte SD • Carte MultiMedia (MMC) • Slot SDIO | Carte SD • Carte MultiMedia (MMC) • Slot SDIO | Carte MultiMedia (MMC) | SD Micro | |
|
|
Batterie |
| Durée de vie des batteries | 4 h | 4 h | | 4.5 h | |
|
| Type et nombre de batteries | Batterie lithium rechargeable | Batterie lithium rechargeable | Batterie lithium propriétaire | Batterie lithium rechargeable | Batterie lithium propriétaire |
|
|
Communication |
| Fonctionnalités sans fil | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Sans fil intégré • IEEE 802.11b • Bluetooth • Infrarouge FIR |
|
|
|
| Marque | Mitac | Palm | Nokia | Palm | Palm |
|
|
Multimédia |
| Enregistreur vocal | Avec enregistreur vocal | Avec enregistreur vocal | Avec enregistreur vocal | Avec enregistreur vocal | |
|
| Sortie audio | Prise casque stéréo 2,5 mm • Haut-parleur intégré | Prise écouteur 2,5 mm • Haut-parleur intégré | Haut-parleur intégré | Prise casque • Haut-parleur intégré | Haut-parleur intégré • Prise casque stéréo 3,5 mm |
|
| Fonctions de photographie numérique | | Balance automatique de la lumière • Capture vidéo • Zoom numérique | | Capture vidéo • Zoom numérique | |
|
| Lecteur de musique incorporé | Lecteur MP3 • WMA | Lecteur MP3 | Lecteur MP3 | | Lecteur MP3 |
|
| Appareil photo numérique incorporé | Avec appareil photo numérique | Avec appareil photo numérique | | Avec appareil photo numérique | |
|
|
Caractéristiques techniques |
|
| Système d'exploitation | Microsoft Windows Mobile 5.0 | Palm | Symbian | Microsoft Windows Mobile 6.0 | Palm |
|
| Interface PC | Port USB 1.1 • Technologie sans fil Bluetooth | USB • Technologie sans fil Bluetooth • Infrarouge | USB • Technologie sans fil Bluetooth • Infrarouge | Technologie sans fil Bluetooth • Mini-USB | USB • Technologie sans fil Bluetooth • Infrarouge • Wi-Fi |
|
| Type de processeur | Intel XScale PXA270 | Intel XScale PXA270 | Arm | | Arm |
|
| Vitesse du processeur | 520 MHz | 312 MHz | 150 MHz | | 312 MHz |
|
|
|
|
|
| Saisie de Données | Jog Dial • Écran Tactile • Reconnaissance de l'écriture manuscrite • Microphone • Touchpad | Clavier Numérique Entier • Touche de Navigation 5 Directions • Écran Tactile • Microphone | Clavier Numérique • Clavier Numérique Entier • Touche de Navigation 5 Directions | Clavier Numérique Entier • Touche de Navigation 5 Directions | |
|
| Durée de Parole | 4 h | 4 h | 7 h | 4.5 h | |
|
| Durée D'Attente | 200 h | 300 h | 192 h | 240 h | |
|
|
| Resolution De L'Appareil Photo Numérique | 1.3 mégapixel | | | 2 mégapixel | |
|
| Zoom de L'Appareil Photo Numérique | | 2 x Numérique Zoom | | 2 x Numérique Zoom | |
|
|
Autres fonctionnalités |
| Caractéristiques de Message | | SMS • MMS | SMS • MMS | | |
|
|
| Caractéristiques de Téléphone | Mains libres | Vibreur • Mains libres • Options mains libres | Numérotation rapide • Vibreur • Notification sonore • Mains libres • Options mains libres | | |
|
| Fonctions Agenda Électronique | | | | | |
|
|
|
| Caractéristiques de Multimédia | | | Lecteur de Vidéos avec son MPEG4 | | |
|
|
Dimensions |
|
|
| Hauteur | 11,7 cm | 11,2 cm | 13,2 cm | 11 cm | 12,1 cm |
|
|
|
| Profondeur | 2,2 cm | 2 cm | 2,1 cm | 1,7 cm | 1,5 cm |
|
| Poids | 150 gramme | 158,8 gramme | 167 gramme | 119,9 gramme | 148,8 gramme |
|
| Largeur | 5,9 cm | 5,8 cm | 5,1 cm | 6,1 cm | 7,8 cm |
|
|
Divers |
|
|
| Accessoires Inclus | Kit Piéton • Stylet • Housse de transport • Adaptateur secteur • Coque de protection • Câble client USB • Support de fixation sur pare-brise | Stylet | Chargeur de Voyage • Kit Piéton | Kit Piéton • Câble de synchronisation USB | |
|
| N° du produit | 38437476 | 37194707 | 28427812 | 45208918 | 37864154 |
|
|
|