Comparez les Ordinateur portable côte à côte
(displaying products 1 to
5 out of 18)
 | | | | | |
| MPN | | Caractéristiques principales | | | Processeur | Core 2 Duo 2.33 GHz • Core 2 Duo 2.33 GHz • Core 2 Duo 2.33 GHz | Core 2 Duo 1.6 GHz | Celeron M 1.73 GHz | Core 2 Duo 1.66 GHz | Core 2 Duo 2 GHz |
| | Mémoire installée | 2 Go (DDR2 DRAM) • 2 Go (DDR2 DRAM) • 2 Go (DDR2 DRAM) | 1 Go (DDR2 DRAM) | 1 Go (DDR2 DRAM) | 1 Go (DDR2 DRAM) | 2 Go (DDR2 DRAM) |
| | Disque Dur | 100 Go Serial ATA, 7200 RPM • 100 Go Serial ATA, 7200 RPM • 100 Go Serial ATA, 7200 RPM | 120 Go Serial ATA, 5400 RPM | 80 Go Serial ATA, 5400 RPM | 120 Go IDE | 160 Go Serial ATA, 5400 RPM |
| | Écran | 17 pouces Matrice active TFT WUXGA • 17 pouces Matrice active TFT WUXGA • 17 pouces Matrice active TFT WUXGA | 15.4 pouces Matrice active TFT WXGA | 15.4 pouces Matrice active TFT WXGA | 17 pouces Matrice active TFT WXGA+ | 15.4 pouces Matrice active TFT WXGA |
| | Système d'exploitation | Microsoft Windows XP Professionnel • Microsoft Windows XP Professionnel • Microsoft Windows XP Professionnel | Microsoft Windows Vista Home Premium | Windows Vista Professional | Microsoft Windows XP Professionnel | Microsoft Windows Vista Home Premium |
| | Technologie mobile | Intel Centrino Duo Mobile Technology • Intel Centrino Duo Mobile Technology • Intel Centrino Duo Mobile Technology | Intel Centrino Duo Mobile Technology | | Certification Wi-Fi | Certification Wi-Fi |
| | Processeur | | Fabricant du processeur | Intel • Intel • Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
| | Type de processeur | Core 2 Duo • Core 2 Duo • Core 2 Duo | Core 2 Duo | Celeron M | Core 2 Duo | Core 2 Duo |
| | Numéro de processeur | T700 • T700 • T700 | T5470 | | T5500 | T7300 |
| | Vitesse du processeur | 2.33 GHz • 2.33 GHz • 2.33 GHz | 1.6 GHz | 1.73 GHz | 1.66 GHz | 2 GHz |
| | Carte mère | | Chipset | Intel 945PM Express | Intel PM965 Express | Intel GL960 Express | Intel 945PM Express | Intel 965PM |
| | Vitesse du bus | 667 MHz • 667 MHz • 667 MHz | 800 MHz | 533 MHz | | 800 MHz |
| | Mémoire | | RAM installée | 2 Go • 2 Go • 2 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 2 Go |
| | Technologie RAM | DDR2 DRAM • DDR2 DRAM • DDR2 DRAM | DDR2 DRAM | DDR2 DRAM | DDR2 DRAM | DDR2 DRAM |
| | RAM max. prise en charge | 4 Go • 4 Go • 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 2 Go |
| | Vitesse RAM | 667 MHz • 667 MHz • 667 MHz | 667 MHz | 667 MHz | | 667 MHz |
| | Mémoire cache installée | 4096 Ko • 4096 Ko • 4096 Ko | 2048 Ko | 1024 Ko | 2048 Ko | 4096 Ko |
| | Disque dur | | Vitesse de rotation du disque dur | 7,200 T/MN • 7,200 T/MN • 7,200 T/MN | 5,400 T/MN | 5,400 T/MN | | 5,400 T/MN |
| | Types de contrôleur de stockage | Serial ATA • Serial ATA • Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA | IDE | Serial ATA |
| | CD / DVD | | Type de CD/DVD | DVD±RW Double Couche/DVD-RAM • DVD±RW Double Couche/DVD-RAM • DVD±RW Double Couche/DVD-RAM | DVD±RW/DVD-RAM | DVD±RW Double Couche/DVD-RAM | DVD±RW Double Couche/DVD-RAM | DVD±RW Double Couche/DVD-RAM |
| | Vitesse de lecture du lecteur optique | | 24x (CD) • 8x (DVD) | 24x (CD) • 8x (DVD) | | |
| | Vitesse d'écriture du lecteur optique | | 24x (CD) • 8x (DVD+R) • 8x (DVD-R) • 2,4x (DVD+R DC) | 24x (CD) • 8x (DVD+R) • 8x (DVD-R) • 2,4x (DVD+R DC) | | |
| | Vitesse de réécriture du lecteur optique | | 16x (CD-RW) • 4x (DVD+RW) • 4x (DVD-RW) • 5x (DVD-RAM) | 16x (CD-RW) • 4x (DVD+RW) • 4x (DVD-RW) • 5x (DVD-RAM) | | |
| | Affichage | | Technologie d'affichage | Matrice active TFT WUXGA • Matrice active TFT WUXGA • Matrice active TFT WUXGA | Matrice active TFT WXGA | Matrice active TFT WXGA | Matrice active TFT WXGA+ | Matrice active TFT WXGA |
| | Taille de l'écran | 17 pouces • 17 pouces • 17 pouces | 15.4 pouces | 15.4 pouces | 17 pouces | 15.4 pouces |
| | Couleurs d'affichage prises en charge | | | | 24 bits (16,7 millions de couleurs) | |
| | Résolution max. de l'écran | | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1440 x 900 | 2048 x 1536 |
| | Vidéo | | Processeur graphique | NVIDIA Quadro FX 1500M • NVIDIA Quadro FX 1500M • NVIDIA Quadro FX 1500M | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) x3100 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) x3100 | NVIDIA GeForce Go 7300 | NVIDIA GeForce Go 8600 |
| | Mémoire vidéo installée | 512 Mo • 512 Mo • 512 Mo | | | | 256 Mo |
| | Interface de bus graphique | PCI Express • PCI Express • PCI Express | | | PCI Express | |
| | Résolution vidéo externe | | | | 2040 x 1536 | |
| | Audio | | Type de sortie audio | Casques • Casques • Casques | Casques • Carte son • Haut-parleurs • Sortie ligne | Casques • Carte son • Haut-parleurs | Casques • Carte son • Haut-parleurs • Sortie SPDIF | Casques • Carte son • Haut-parleurs |
| | Type d'entrée audio | Microphone intégré • Microphone • Microphone intégré • Microphone • Microphone intégré • Microphone | Microphone | Microphone | Microphone | Microphone |
| | Système d'exploitation | | Système d'exploitation | Microsoft Windows XP Professionnel • Microsoft Windows XP Professionnel • Microsoft Windows XP Professionnel | Microsoft Windows Vista Home Premium | Windows Vista Professional | Microsoft Windows XP Professionnel | Microsoft Windows Vista Home Premium |
| | Plate-forme | PC • PC • PC | PC | PC | PC | PC |
| | Caractéristiques techniques | | Évolutivité | 1 slot pour carte SD, 1 slot pour carte Memory Stick, 1 slot pour carte MMC, 1 x Memory Stick PRO, 1 x Carte SmartMedia, 1 x Memory Stick DUO, 1 slot pour carte xD • 1 slot pour carte SD, 1 slot pour carte Memory Stick, 1 slot pour carte MMC, 1 x Memory Stick PRO, 1 x Carte SmartMedia, 1 x Memory Stick DUO, 1 slot pour carte xD • 1 slot pour carte SD, 1 slot pour carte Memory Stick, 1 slot pour carte MMC, 1 x Memory Stick PRO, 1 x Carte SmartMedia, 1 x Memory Stick DUO, 1 slot pour carte xD | 1 slot pour carte SD, 1 slot pour carte MMC, 1 x ExpressCard | 1 slot pour carte SD, 1 slot pour carte MMC, 1 x ExpressCard | 1 slot pour carte SD, 1 slot pour carte Memory Stick, 1 slot pour carte MMC, 1 x Memory Stick PRO, 1 slot pour carte xD | 1 slot pour carte SD, 1 slot pour carte Memory Stick, 1 slot pour carte MMC, 1 x Memory Stick PRO |
| | Ports d'extension | 4 x USB 2.0, 1 x IEEE 1394a (FireWire), Sortie VGA, RJ-11 (modem), RJ-45 (NIC), Sortie S-Vid • 4 x USB 2.0, 1 x IEEE 1394a (FireWire), Sortie VGA, RJ-11 (modem), RJ-45 (NIC), Sortie S-Vid • 4 x USB 2.0, 1 x IEEE 1394a (FireWire), Sortie VGA, RJ-11 (modem), RJ-45 (NIC), Sortie S-Vid | 3 x USB 2.0, Sortie VGA, RJ-11 (modem), RJ-45 (NIC) | 3 x USB 2.0, Sortie VGA, RJ-11 (modem), RJ-45 (NIC) | 4 x USB 2.0, RJ-11 (modem), RJ-45 (NIC) | 3 x USB 2.0, Sortie VGA, RJ-11 (modem), RJ-45 (NIC), Sortie TV (RCA), HDMI |
| | Fonctions de sécurité | Slot pour verrou Kensington, Capteur d'empreinte digitale, HP Protect Tools Embedded Security • Slot pour verrou Kensington, Capteur d'empreinte digitale, HP Protect Tools Embedded Security • Slot pour verrou Kensington, Capteur d'empreinte digitale, HP Protect Tools Embedded Security | Slot pour verrou Kensington, Avertissement de modification de la taille de la mémoire, Identification du propriétaire, Mot de passe de configuration, Mot de passe pour la mise sous tension | Slot pour verrou Kensington | Slot pour câble antivol, Mot de passe administrateur, Mot de passe système | Slot pour verrou Kensington, Mot de passe BIOS |
| | Fonctions spéciales | | | | Lecteur de cartes mémoire 5 en 1 | Caméra vidéo intégrée |
| | Mode de saisie | Clavier • Touchpad • Clavier • Touchpad • Clavier • Touchpad | Clavier • Touchpad | Clavier • Touchpad | Clavier • Touchpad | Clavier • Touchpad |
| | Interconnections | | Type de réseau | Bluetooth • Carte réseau 10/100/1000 intégrée • Bluetooth • Carte réseau 10/100/1000 intégrée • Bluetooth • Carte réseau 10/100/1000 intégrée | Bluetooth • 10/100 intégré • LAN sans fil intégré | Bluetooth • 10/100 intégré • LAN sans fil intégré | Bluetooth • Carte réseau 10/100/1000 intégrée | Bluetooth • 10/100 intégré |
| | Protocole de liaison de données | Bluetooth • Ethernet • Fast Ethernet • Gigabit Ethernet • IEEE 802.11a • IEEE 802.11b • IEEE 802.11g • Bluetooth • Ethernet • Fast Ethernet • Gigabit Ethernet • IEEE 802.11a • IEEE 802.11b • IEEE 802.11g • Bluetooth • Ethernet • Fast Ethernet • Gigabit Ethernet • IEEE 802.11a • IEEE 802.11b • IEEE 802.11g | Bluetooth • Ethernet • Fast Ethernet • IEEE 802.11a • IEEE 802.11b • IEEE 802.11g | Bluetooth • Ethernet • Fast Ethernet • IEEE 802.11b • IEEE 802.11g | Bluetooth • Ethernet • Fast Ethernet • Gigabit Ethernet • IEEE 802.11a • IEEE 802.11b • IEEE 802.11g | Bluetooth • Ethernet • Fast Ethernet • IEEE 802.11a • IEEE 802.11b • IEEE 802.11g |
| | Modem | | Type de modem | Fax / Modem • Fax / Modem • Fax / Modem | Fax / Modem | Fax / Modem | Fax / Modem | Fax / Modem |
| | Protocole de modulation analogique | ITU V.92 • ITU V.92 • ITU V.92 | Bell 103J • Bell 212A • ITU T.30 • ITU V.17 • ITU V.21 • ITU V.22 • ITU V.22bis • ITU V.23 • ITU V.250 • ITU V.251 • ITU V.27ter • ITU V.29 • ITU V.32 • ITU V.32bis • ITU V.34 • ITU V.80 • ITU V.8bis • ITU V.92 | Bell 103J • Bell 212A • ITU T.30 • ITU V.17 • ITU V.21 • ITU V.22 • ITU V.22bis • ITU V.23 • ITU V.250 • ITU V.251 • ITU V.27ter • ITU V.29 • ITU V.32 • ITU V.32bis • ITU V.34 • ITU V.80 • ITU V.8bis • ITU V.92 | ITU V.92 | ITU V.92 |
| | Batterie | | Battery Run Time | 3 h • 3 h • 3 h | 4.5 h | 4.5 h | 2 h | |
| | Technologie de la batterie | Lithium ion • Lithium ion • Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion | Smart Lithium ion |
| | Dimensions | | Largeur | 39,3 cm • 39,3 cm • 39,3 cm | 35,8 cm | 35,8 cm | 40 cm | 35,8 cm |
| | Profondeur | 27,5 cm • 27,5 cm • 27,5 cm | 26,7 cm | 26,7 cm | 29,5 cm | 26,4 cm |
| | Hauteur | 3,3 cm • 3,3 cm • 3,3 cm | 3,23 cm | 3,23 cm | 3,99 cm | 3,63 cm |
| | Poids | 3,4 kilogrammes • 3,4 kilogrammes • 3,4 kilogrammes | 2,5 kilogrammes | 2,5 kilogrammes | 3,7 kilogrammes | 2,74 kilogrammes |
| | Garantie | | | Divers | | | | N° du produit | 38437014 • 38437014 • 38437014 | 44535402 | 44539003 | 43906384 | 44391251 |
|
Comparez les Ordinateur portable côte à côte
(displaying products 6 to
10 out of 18)
 | | | | | |
| MPN | | Caractéristiques principales | | Famille | | | Sony VAIO FZ | Lenovo 3000 | Lenovo ThinkPad |
| | Processeur | Core Duo 2.33 GHz | Turion 64 X2 Mobile Technology (TL-60) 1.9 GHz | Core 2 Duo 2.2 GHz | Core 2 Duo 2 GHz | Core Duo 2.16 GHz |
| | Mémoire installée | 2 Go (DDR2 DRAM) | 1 Go (DDR2 DRAM) | 2 Go (DDR2 DRAM) | 1 Go (DDR2 DRAM) | 1 Go (DDR2 DRAM) |
| | Disque Dur | 100 Go Serial ATA, 7200 RPM | 120 Go Serial ATA, 5400 RPM | 300 Go Serial ATA, 4200 RPM | 120 Go Serial ATA, 5400 RPM | 100 Go Serial ATA |
| | Écran | 15.4 pouces Matrice active TFT WUXGA | 15.4 pouces Matrice active TFT WXGA | 15.4 pouces Matrice active TFT WXGA | 15.4 pouces Matrice active TFT WSXGA | 14.1 pouces Matrice active TFT SXGA+ |
| | Système d'exploitation | Microsoft Windows XP Professionnel | Microsoft Windows Vista | Microsoft Windows Vista Home | Windows Vista Professional | Microsoft Windows XP Professionnel |
| | Technologie mobile | Intel Centrino Duo Mobile Technology | | Intel Centrino Duo Mobile Technology | Intel Centrino Duo Mobile Technology | Intel Centrino Duo Mobile Technology |
| | Processeur | | Fabricant du processeur | Intel | AMD | Intel | Intel | Intel |
| | Type de processeur | Core Duo | Turion 64 X2 Mobile Technology (TL-60) | Core 2 Duo | Core 2 Duo | Core Duo |
| | Numéro de processeur | T2700 | | T7500 | T7300 | T200 |
| | Vitesse du processeur | 2.33 GHz | 1.9 GHz | 2.2 GHz | 2 GHz | 2.16 GHz |
| | Carte mère | | Chipset | Intel 945PM Express | | Intel PM965 Express | Intel PM965 Express | |
| | Vitesse du bus | 667 MHz | 1600 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 667 MHz |
| | Mémoire | | RAM installée | 2 Go | 1 Go | 2 Go | 1 Go | 1 Go |
| | Technologie RAM | DDR2 DRAM | DDR2 DRAM | DDR2 DRAM | DDR2 DRAM | DDR2 DRAM |
| | RAM max. prise en charge | 2 Go | 4 Go | 4 Go | 3 Go | 4 Go |
| | Vitesse RAM | 667 MHz | 667 MHz | 667 MHz | 667 MHz | 667 MHz |
| | Mémoire cache installée | 2048 Ko | 1024 Ko | 4096 Ko | 4096 Ko | |
| | Disque dur | | Vitesse de rotation du disque dur | 7,200 T/MN | 5,400 T/MN | 4,200 T/MN | 5,400 T/MN | |
| | Types de contrôleur de stockage | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA |
| | CD / DVD | | Type de CD/DVD | DVD±RW Double Couche/DVD-RAM | DVD±RW Double Couche/DVD-RAM | Blu-Ray | DVD±RW Double couche | CD-RW/DVD-ROM |
| | Vitesse de lecture du lecteur optique | 24x (CD) • 8x (DVD) • 10x (CD) | 24x (CD) • 8x (DVD) | 24x (CD) • 8x (DVD) | | |
| | Vitesse d'écriture du lecteur optique | 8x (DVD+R) • 8x (DVD-R) • 2,4x (DVD+R DC) • 2.4x (DVD-R DL) | 24x (CD) • 8x (DVD+R) • 8x (DVD-R) • 2,4x (DVD+R DC) | 8x (CD) • 8x (DVD+R) • 8x (DVD-R) • 4x (DVD+R DC) • 2x (DVD-R DC) • 2x (BD-R) | | |
| | Vitesse de réécriture du lecteur optique | 4x (DVD+RW) • 4x (DVD-RW) | 16x (CD-RW) • 4x (DVD+RW) • 4x (DVD-RW) • 5x (DVD-RAM) | 8x (CD-RW) • 2,4x (DVD-RW) • 4x (DVD+RW) • 5x (DVD-RAM) • 2x (BD-RE) | | |
| | Affichage | | Technologie d'affichage | Matrice active TFT WUXGA | Matrice active TFT WXGA | Matrice active TFT WXGA | Matrice active TFT WSXGA | Matrice active TFT SXGA+ |
| | Taille de l'écran | 15.4 pouces | 15.4 pouces | 15.4 pouces | 15.4 pouces | 14.1 pouces |
| | Couleurs d'affichage prises en charge | | | | 24 bits (16,7 millions de couleurs) | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| | Résolution max. de l'écran | 1920 x 1200 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1680 x 1050 | 1400 x 1050 |
| | Vidéo | | Processeur graphique | ATI MOBILITY FireGL V5200 | ATI MOBILITY RADEON | NVIDIA GeForce 8600M GS | | ATI MOBILITY FireGL V5200 |
| | Mémoire vidéo installée | 256 Mo | | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo |
| | Interface de bus graphique | PCI Express | | | PCI Express | PCI Express |
| | Résolution vidéo externe | 2048 x 1536 | | | | 2048 x 1536 |
| | Audio | | Type de sortie audio | Casques • Carte son | Casques • Carte son • Haut-parleurs • Sortie ligne | Casques • Carte son • Haut-parleurs | Casques • Carte son • Haut-parleurs • Sortie ligne | Casques • Haut-parleurs • Sortie ligne |
| | Type d'entrée audio | Entrée ligne • Microphone | Microphone intégré • Microphone | Microphone intégré • Microphone | Entrée ligne • Microphone | Entrée ligne • Microphone |
| | Système d'exploitation | | Système d'exploitation | Microsoft Windows XP Professionnel | Microsoft Windows Vista | Microsoft Windows Vista Home | Windows Vista Professional | Microsoft Windows XP Professionnel |
| | | Caractéristiques techniques | | Évolutivité | 1 slot pour carte PC Card de type I/II, 1 slot pour carte SD, 1 slot pour carte MMC, 1 slot pour carte mémoire | 1 slot pour carte PC Card de type I/II, 1 slot pour carte SD, 1 slot pour carte Memory Stick, 1 slot pour carte MMC, 1 x Memory Stick PRO, 1 slot pour carte xD | 1 slot pour carte SD, 1 slot pour carte Memory Stick, 1 x Memory Stick PRO, 1 x Memory Stick DUO, 1 x ExpressCard, 1 x Memory Stick DUO PRO | 1 slot pour carte PC Card de type I/II, 1 slot pour carte SD, 1 slot pour carte Memory Stick, 1 slot pour carte MMC, 1 slot pour carte PC Card de type III, 1 x Memory Stick PRO, 1 slot pour carte xD, 1 x ExpressCard | Station d'accueil/Réplicateur de port |
| | Ports d'extension | 3 x USB 2.0, 1 x IEEE 1394a (FireWire), Sortie VGA, RJ-11 (modem), RJ-45 (NIC), Sortie S-Vid, Sortie TV (RCA) | 4 x USB 2.0, 1 x IEEE 1394a (FireWire), Sortie VGA, RJ-11 (modem), RJ-45 (NIC), Sortie S-Vid | Sortie VGA, Sortie S-Vid | 4 x USB 2.0, 1 x IEEE 1394a (FireWire), Sortie VGA, RJ-11 (modem), RJ-45 (NIC), Sortie S-Vid | 3 x USB 2.0, RJ-11 (modem), RJ-45 (NIC) |
| | Fonctions de sécurité | Slot pour verrou Kensington, Sécurité HP intégrée avec prise en charge TCG, Mot de passe pour la mise sous tension, DriveLock, Mot de passe système | Slot pour verrou Kensington, HP Protect Tools Embedded Security, Puce de sécurité (TPM) | Slot pour verrou Kensington, Slot pour câble antivol | Capteur d'empreinte digitale, Slot pour câble antivol, Mot de passe administrateur, Contrôle E/S disque dur | Mot de passe du disque dur, Slot pour câble antivol, Mot de passe pour la mise sous tension, Mot de passe administrateur, Puce de sécurité (TPM) |
| | Fonctions spéciales | Caméra vidéo intégrée | | Caméra vidéo intégrée | Caméra vidéo intégrée • Lecteur de cartes mémoire 5 en 1 | |
| | Mode de saisie | Clavier • Pointing Stick • Touchpad | Clavier • Touchpad | Clavier • Touchpad | Clavier • Touchpad | Clavier • Ultranav |
| | Interconnections | | Type de réseau | Bluetooth • Carte réseau 10/100/1000 intégrée • LAN sans fil intégré | Bluetooth • Carte réseau 10/100/1000 intégrée • LAN sans fil intégré | Bluetooth • 10/100 intégré • LAN sans fil intégré | Bluetooth • Carte réseau 10/100/1000 intégrée • LAN sans fil intégré | Bluetooth • Port infrarouge • LAN sans fil intégré • Carte réseau double 10/100/1000 intégrée |
| | Protocole de liaison de données | Bluetooth • Ethernet • Fast Ethernet • Gigabit Ethernet • IEEE 802.11 • IEEE 802.11a • IEEE 802.11b • IEEE 802.11g | Bluetooth • Ethernet • Fast Ethernet • Gigabit Ethernet • IEEE 802.11a • IEEE 802.11b • IEEE 802.11g | Bluetooth • USB haut débit | Bluetooth • Ethernet • Fast Ethernet • Gigabit Ethernet • IEEE 802.11a • IEEE 802.11b • IEEE 802.11g • IEEE 802.11n | Bluetooth • Ethernet • Fast Ethernet • Gigabit Ethernet • IEEE 802.11a • IEEE 802.11b • IEEE 802.11g |
| | Modem | | Type de modem | Fax / Modem | Fax / Modem | Fax / Modem | Fax / Modem | Fax / Modem |
| | Protocole de modulation analogique | Bell 103J • Bell 212A • ITU T.30 • ITU T.4 • ITU V.17 • ITU V.21 • ITU V.22 • ITU V.22bis • ITU V.23 • ITU V.250 • ITU V.251 • ITU V.27ter • ITU V.29 • ITU V.32 • ITU V.32bis • ITU V.34 • ITU V.80 • ITU V.8bis • ITU V.90 • ITU V.92 | Bell 103J • Bell 212A • ITU T.30 • ITU V.17 • ITU V.21 • ITU V.22 • ITU V.22bis • ITU V.23 • ITU V.250 • ITU V.251 • ITU V.27ter • ITU V.29 • ITU V.32 • ITU V.32bis • ITU V.34 • ITU V.80 • ITU V.8bis • ITU V.92 | ITU V.90 • ITU V.92 • K56Flex | ITU V.90 • ITU V.92 | ITU V.92 |
| | Batterie | | Battery Run Time | 4.25 h | 4.33 h | 1.92 h | | 5.4 h |
| | Technologie de la batterie | Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion |
| | Dimensions | | Largeur | 35,8 cm | 35,7 cm | 35,6 cm | 36 cm | 32,9 cm |
| | Profondeur | 25,9 cm | 26,5 cm | 25,5 cm | 26,7 cm | 26,8 cm |
| | Hauteur | 2,79 cm | 3,48 cm | 3,45 cm | 3,1 cm | 3,1 cm |
| | Poids | 2,7 kilogrammes | 2,7 kilogrammes | 2,8 kilogrammes | 2,8 kilogrammes | 2,44 kilogrammes |
| | Garantie | | | Divers | | | | N° du produit | 40721626 | 44772216 | 45813506 | 42488322 | 40724938 |
|
Comparez les Ordinateur portable côte à côte
(displaying products 11 to
15 out of 18)
 | |  | | This product is currently unavialable. Please view our selection of currently available Ordinateur portable.
|
|  |
|  | | This product is currently unavialable. Please view our selection of currently available Ordinateur portable.
|
|  |
| |  | | This product is currently unavialable. Please view our selection of currently available Ordinateur portable.
|
|  |
|
| MPN | | Caractéristiques principales | | | Processeur | Core Duo 1.2 GHz | Core Duo 1.66 GHz | Core 2 Duo 2.2 GHz | Core Duo 1.66 GHz | Core 2 Duo 2 GHz |
| | Mémoire installée | 2 Go (DDR2 DRAM) | 512 Mo (DDR2 DRAM) | 2 Go (DDR2 DRAM) | 512 Mo (DDR2 DRAM) | 2 Go (DDR2 DRAM) |
| | Disque Dur | 80 Go, 4200 RPM | 80 Go Serial ATA, 5400 RPM | 400 Go, 4200 RPM | 60 Go Serial ATA, 5400 RPM | 160 Go Serial ATA, 5400 RPM |
| | Écran | 12.1 pouces Matrice active TFT WXGA | 15.4 pouces Matrice active TFT WXGA | 15.4 pouces Matrice active TFT WXGA | 15.4 pouces Matrice active TFT WXGA | 15.4 pouces Matrice active TFT WXGA |
| | Système d'exploitation | Microsoft Windows Vista | Microsoft Windows Vista Home | Microsoft Windows Vista Home Premium | Microsoft Windows XP Professionnel | Microsoft Windows Vista Home |
| | Technologie mobile | | Certification Wi-Fi | Intel Centrino Duo Mobile Technology | Intel Centrino Duo Mobile Technology | Intel Centrino Duo Mobile Technology |
| | Processeur | |
|
| |